| SKPD | : | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
| Kode Rekening | : | {kodeBidang} - {kodeRekening} |
| Nama Rekening | : | {namaRekening} |
| Jumlah Kredit APBD | : | Rp. {jumlahP} |
| Periode Tanggal | : | {tglstartIndo} s/d {tglendIndo} |
| Tahun Anggaran | : | {tahunanggaran} |
| No. BKU | Tanggal | Uraian | Pengeluaran | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LS | UP/GU/TU | Jumlah | |||
|
Jumlah Transaksi tanggal : {tglstart} s/d {tglend} Jumlah transaksi s/d sebelum tanggal : {tglstart} Jumlah transaksi s/d tanggal : {tglend} |
{totalAA} {totalBA} {totalCA} |
{totalAB} {totalBB} {totalCB} |
{totalAC} {totalBC} {totalCC} |
||